Emendas parlamentares
| Data | Objeto | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 13/11/2009 | Implantação de Guias, Sarjetas e Drenagens (Incluindo Projeto) em trechos das Ruas | 199.990,00 |
| 19/10/2009 | Implantação de 7 (sete) Telecentros | 435.000,00 |
| 05/10/2009 | Implantação de Oficinas e Encargos Tributários sobre Contratação de Mão de Obra | 230.400,00 |
| 10/09/2009 | Execução de Reforma e Ampliação da Unidade do Centro Esportivo CECI José Luiz Monteiro | 500.000,00 |
| 08/09/2009 | Execução de Quadra de Areia e Playground na 2ª Balsa - Ilha do Bororé | 150.000,00 |
| 08/09/2009 | Execução das Instalações de Bebedouros, Lixeiras e Implantação de Base para Administração no Parque São José | 30.000,00 |
| TOTAL | 1.545.390,00 | |
Fonte: Prefeitura de São Paulo - Secretaria de Relações Governamentais