Declaração de bens - Eleições 2008
# | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | 1 CASA | 193.120,81 |
2 | METADE DE 1 TERRENO | 1.470,15 |
3 | 1 TERRENO SEPULTURA | 6.844,11 |
4 | AÇÕES DA TELE NORTE | 1,00 |
5 | AÇÕES DA TELE NORTE | 1,00 |
6 | 10.000 AÇÕES DO BANESPA | 1,00 |
7 | BANCO BRASIL | 9.246,76 |
8 | BANCO ITAU S/A | 593,74 |
9 | BANCO ITAU S/A | 419,61 |
10 | VALOR APLICADO SAMURAI CLUB INVESTIMENTOS | 26.996,60 |
11 | BANCO REAL S/A | 1.615,44 |
12 | 91 AÇÕES DA BMF | 2.242,24 |
TOTAL | 242.552,46 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral