Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | 990 COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE EDUCATIVA CURSOS E PALESTRAS LTDA | 990,00 |
| 2 | FLT 1203, PATHERNON, SANTOS-SP | 200.000,00 |
| 3 | VEÍCULO BMW X3 - PLACA GIC 0030 | 255.000,00 |
| 4 | APTO. 702/VAGAS/ AV. EPITÁCIO PESSOA, 2800, RIO DE JANEIRO-RJ | 900.000,00 |
| 5 | SALDO N BRADESCO S/A | 1,00 |
| 6 | SALDO NO BANCO DO BRASIL S/A | 5.988,54 |
| 7 | DINHEIRO EM PODER DO CONTRIBUITE | 160.000,00 |
| 8 | SALDO BANCO DO BRASIL BB FIX PRIVATE | 45.854,01 |
| 9 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | 268,27 |
| 10 | 110.000 AÇÕES DA CASA DO SABER E. CULTURAIS S/A | 110.000,00 |
| 11 | POUPANÇA REAL | 28.981,20 |
| 12 | C/C REAL | 73,22 |
| 13 | AMRO/REAL CDB/RDB | 304.100,00 |
| 14 | RENDA FIXA BANCO DO BRASIL | 17.403,93 |
| 15 | FUNDO DE INVESTIMENTO B. REAL | 1.088.210,13 |
| 16 | APTO. 201, RUA RIO DE JANEIRO, N. 33, SÃO PAULO - SP | 3.500.000,00 |
| 17 | BANCO BRADESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 410.376,22 |
| 18 | 9950 COTAS DO CAPITAL SOCIAL DE ETHOS - PROJETOS GERENCIAIS LTDA. | 9.950,00 |
| TOTAL | 7.037.196,52 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral