Declaração de bens - Eleições 2008
# | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO DE CASA EM TERRENO URBANO EM RIBEIRAO PRETO | 23.508,84 |
2 | DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO DE 50% DE CASA EM RIBEIRAO PRETO | 42.757,00 |
3 | CARRO CORSA PRATA ANO 2003 1.6 | 25.000,00 |
4 | SALDO EM CONTA BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/06/08 | 126.905,34 |
5 | FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BANCO NOSSA CAIXA, NOSSO BANCO EM 30/06/08 | 113.382,25 |
TOTAL | 331.553,43 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral