Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | UMA CASA | 14.415,50 |
| 2 | UMA CHACARA | 23.000,00 |
| 3 | UM SITIO | 49.000,00 |
| 4 | UMA CHACARA EM VOTORANTIN | 20.000,00 |
| 5 | UM VEICULO S10-LUXE 1997 | 31.908,34 |
| 6 | UMA CASA EM TUPI PAULISTA | 40.000,00 |
| 7 | BANCO BANESPA | 7.250,90 |
| 8 | UM APARTAMENTO | 170.000,00 |
| 9 | UM APARTAMENTO | 56.000,00 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 593,41 |
| 11 | UM AUTOMÓVEL JEEP ANO 1997 | 25.000,00 |
| 12 | COMPRA DE UM ONIBUS MERCEDES ANO 2007 | 219.300,00 |
| 13 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 40.000,00 |
| 14 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 22.000,00 |
| 15 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU | 10.000,00 |
| 16 | ONIBUS URBANO MERCEDES ANO E MODELO 2000 | 100.000,00 |
| 17 | SALDO EM CONTA CORRENTE SANTANDER BANESPA | 7.813,09 |
| 18 | FBQ TOP FUNDO AP. COTA FIF | 190.000,00 |
| TOTAL | 1.026.281,24 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral