Declaração de bens - Eleições 2008
# | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | IMOVEL NA RUA JOÃO DE SOUZA DIAS, 983 | 183.190,11 |
2 | FIRMA SEBASTIÃO SOARES DE FARIAS-ME | 1.000,00 |
3 | HYUNDAY, ATOS PRIME | 9.000,00 |
4 | POUPANÇA NO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO EM NOME DE PEDRO BRANDÃO DE FARIAS | 793,90 |
5 | POUPANÇA NO BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO EM NOME DE JOANA BRANDÃO DE FARIAS | 793,90 |
6 | C/C DO BANCO DO BRASIL | 957,71 |
7 | C/C BANCO NOSSA CAIXA ( COM SALDO NEGATIVO DE ) | 8.866,78 |
8 | C/C BANCO SANTANDER ( COM SALDO NEGATIVO DE ) | 5.527,72 |
9 | C/C BANCO DO BRASIL ( COM SALDO NEGATIVO DE ) | 7.566,85 |
TOTAL | 217.696,97 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral