Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | APARTAMENTO RUA FELIPE CAMARÃO - SÃO PAULO / SP | 36.500,00 |
| 2 | IMOVEL RUA DAS PALMEIRAS - GUARULHOS / SP | 41.638,35 |
| 3 | IMOVEL RUA ENGENHO VELHO - SÃO PAULO / SP | 74.842,24 |
| 4 | CASA RUA ANDRE TORRESONI - SÃO PAULO / SP | 43.000,00 |
| 5 | CASA RUA BALTAZER BRUM - SÃO PAULO / SP | 48.000,00 |
| 6 | CASA RUA ALMIRANTE CALHEIROS - TATUAPÉ - SP/SP | 163.000,00 |
| 7 | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 10.940,98 |
| 8 | PARTICIPAÇÃO 33,33% CASA RUA EMBARE SÃO PAULO / SP | 66.667,00 |
| 9 | CONSORCIO NACIONAL FIAT | 69.544,15 |
| 10 | APARTAMENTO RUA SANTA CATARINA SÃO PAULO / SP | 150.000,00 |
| 11 | CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO | 1.400,60 |
| 12 | APLICAÇÃO FINANC. CCDI BRADESCO | 260,51 |
| 13 | CASA RUA MARTIM SOARES - TATUAPÉ - SP/SP | 80.000,00 |
| 14 | PREDIO RUA ITAPIPOCA SÃO PAULO / SP | 30.000,00 |
| 15 | PREDIO RUA EMBARE - SÃO PAULO / SP | 128.000,00 |
| 16 | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 865,99 |
| 17 | POUPANÇA BANCO SANTANDER | 10.319,98 |
| 18 | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 1.057,07 |
| TOTAL | 956.036,87 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral