Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | GARAGEM NO 3 A AV PRESIDENTE WILSON 71 | 6.939,82 |
| 2 | QUOATAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA SODESP ORGANIZAÇÃO DE DESPACHOS S/C LTDA | 13.879,45 |
| 3 | 9.500 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AMADEU PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 500,00 |
| 4 | SALDO EM CONTA CORRENTE BCO DO BRASIL | 607,39 |
| 5 | POUPANÇA BANCO SAFRA | 3.267,64 |
| 6 | DISPONIBILIDADE | 30.000,00 |
| 7 | FUNDOS DE INVESTIMENTO SAFRA | 25.433,62 |
| 8 | POUPANÇA SANTANDER | 9.081,76 |
| 9 | VGBL BANCO DO BRASIL | 3.623,64 |
| 10 | AUTOMOVEL ZAFIRA ANO 2004/2005 | 58.892,40 |
| 11 | APTO A AV PRESIDENTE WILSON 71 | 34.698,63 |
| 12 | APTO 142 A RUA EUDORO LEMOS DE OLIVEIRA 117 | 55.517,82 |
| 13 | APTO 1401 SITO A RUA ARTUR RAMOS 35 ED IKOS | 115.721,82 |
| 14 | APTO A RUA MARIA MARCOLINA SÃO PAULO/SP | 20.819,17 |
| 15 | 1/3 DO IMOVEL A RUA ELISIO TEIXEIRA LEITE 6749 | 27.758,91 |
| 16 | TERRENO NO LOTEAMENTO SAUSALITO COM AREA DE 1130 M2 QUADRA 11 MAIRIPORÃ | 6.939,72 |
| 17 | TERRENO EM CARAGUATATUBA - RECANTO VERDE MAR | 6.939,68 |
| TOTAL | 420.621,47 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral