Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | IMÓVEL NA VILA REPRESA EM SÃO PAULO | 140.000,00 |
| 2 | TERRENO NA VILA REPRESA EM SÃO PAULO | 36.500,00 |
| 3 | AÇÕES DA TELEFÔNICA | 1.000,00 |
| 4 | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | 65.000,00 |
| 5 | CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL | 7.601,53 |
| 6 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | 24.267,05 |
| 7 | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | 555,77 |
| 8 | 40% DAS COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CASA DE CARNES BOI PRATEADO | 4.000,00 |
| 9 | 50% DAS COTAS DO CAPITAL DA EMPRESA SANTA NOIVA ALUGUEL MODA FESTA | 5.000,00 |
| 10 | VEÍCULO VECTRA SEDAN FINANCIADO | 12.550,03 |
| 11 | APARTAMENTO FINANCIADO | 4.183,45 |
| TOTAL | 300.657,83 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral