Radar Municipal

Declaração de bens - Eleições 2008

# Descrição Valor (R$)
1 VEÍCULO MARCA VW FOX SPORTELINE 1.6 04/05 40.079,00
2 TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO 000332008935391 2.000,00
3 FUNDO PGBL-MATRICULA 5.547.760-7 9.660,09
4 SALDO C/C 152.257-4 AG. 0018-3 BANCO DO BRASIL 4.254,31
5 SALDO C/C 355+012-5 AG. 0018-3 BANCO DO BRASIL 1.685,29
6 SALDO C/C 25434-6 AG. 0083 BANCO SANTANDER 5.797,42
7 SALDO C/C 208049-6 AG. 0576 BANCO UNIBANCO 61,96
8 RECURSOS EM ESPÉCIE 35.000,00
TOTAL 98.538,07

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral