Declaração de bens - Eleições 2008
# | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | APARTAMENTO | 70.000,00 |
2 | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANESPA | 3.707,00 |
3 | PGBL BANESPA S/A | 5.000,00 |
4 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | 1.200,00 |
5 | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO ITAÚ | 2.000,00 |
6 | IMÓVEL COMERCIAL - UMA SALA | 55.000,00 |
7 | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO SANTANDER BANESPA | 770,00 |
8 | FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO SANTANDER BANESPA | 6.500,00 |
9 | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER BANESPA | 800,00 |
10 | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | 3.405,00 |
11 | DI ESTILO BANCO DO BRASIL | 5.183,00 |
12 | UM AUTOMÓVEL OMEGA ANO 1995 | 11.000,00 |
13 | UMA LINHA TELEFÔNICA FIXA | 50,00 |
14 | UMA LINHA TELEFONE CELULAR | 50,00 |
15 | MULT. MOD. LP BANCO DO BRASIL | 4.000,00 |
16 | BANCO DO BRASIL PGBL | 674,74 |
TOTAL | 169.339,74 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral