Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | TERRENO EM IBIÚNA - SP | 15.000,00 |
| 2 | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | 43.000,00 |
| 3 | AUTOMÓVEL GOL ANO 2005 | 30.000,00 |
| 4 | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, SALDO EM 30/06/2008 | 175,80 |
| 5 | CONTA CORRENTE SANTANDER BANESPA, SALDO EM 30/06/2008 | 9.416,66 |
| 6 | BANCO DO BRASIL REF DI MIL, SALDO EM 30/06/2008 | 1.004,75 |
| 7 | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA MIL, SALDO EM 30/06/2008 | 1.065,63 |
| 8 | FIC FI CLASSIC DI, SALDO EM 30/06/2008 | 28.503,17 |
| 9 | OUROCAP MULTI CHANCE, SALDO EM 30/06/2008 | 2.500,00 |
| TOTAL | 130.666,01 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral