Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | APTO. Nº 211 NA RUA ARMINDO GUARANA- TATUAPÉ | 241.855,14 |
| 2 | CASA NA RUA INÁCIO MIGUEL ESTEFANO,300- GUARUJÁ | 220.000,00 |
| 3 | IMÓVEL DE 0,58139% EM CACAPAVA-SP | 9.000,00 |
| 4 | IMÓVEL COMERCIAL NA AV. MATEO BEI, 2600 | 111.035,74 |
| 5 | IMÓVEL NA AV. MATEO BEI,2618 | 111.035,74 |
| 6 | IMÓVEL COML. NA AV. MATEO BEI,2959 | 74.417,06 |
| 7 | IMÓVEL NA RUA AIRI,30- TATUAPE | 100.000,00 |
| 8 | IMÓVEL NA RUA AIRI,114- TATUAPÉ | 100.000,00 |
| 9 | IMÓVEL NA PÇA. BARÃO DE ITAQUI,685- TATUAPÉ | 50.000,00 |
| 10 | 50% DE IMÓVEL NA RUA CACAQUERA, 33 - TATUAPÉ | 150.500,00 |
| 11 | IMÓVEL COML. RUA FERNÃO TAVARES,123- TATUAPÉ | 260.000,00 |
| 12 | IMÓVEL NA RUA PDE. ESTVÃO PERNET,252- TATUAPÉ | 55.000,00 |
| 13 | IMÓVEL NA RUA PRAIA DELTA DO PARNAÍBA- GUARUJÁ | 50.000,00 |
| 14 | IMÓVEL NA RUA CONDE DE IRAJÁ- SAÚDE | 150.000,00 |
| 15 | IMÓVEL NA RUA BOA ESPERANÇA - TATUAPÉ | 128.687,98 |
| 16 | CASA NA RUA HUM, 445 DO BALNEARIO SÃO JOSE GAIVOTA - ITANHAEM - SP | 27.759,35 |
| 17 | CASA NA RUA PADRE ESTEVÃO PERNETE, 262 | 85.000,00 |
| 18 | 20% DE QUOTAS DA FIRMA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL SÃO MATEUS S/C LTDA | 700,00 |
| 19 | 80% DE QUOTAS DA EMPRESA CONTABILIDADE SÃO MATEUS S/C LIMITADA | 8.000,00 |
| 20 | CONTA POUPANÇA HSBC | 7.541,48 |
| 21 | POUPANÇA BRADESCO | 52.157,19 |
| 22 | C/C SANTANDER | 99,63 |
| 23 | SALDO EM C/C ITAÚ | 2.801,50 |
| 24 | SALDO EM NUMERÁRIO | 130.000,00 |
| 25 | FUNDOS HSBC | 31.112,91 |
| 26 | SALDO EM C/C HSBC | 158,40 |
| 27 | FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER | 13.637,48 |
| 28 | DILP BANCO DO BRASIL | 72.149,28 |
| 29 | BANCO DO BRASIL VGBL | 8.967,62 |
| 30 | EMPRÉSTIMO A ORG. EMPRESARIAL SÃO MATEUS | 40.000,00 |
| 31 | SALDO A RECEBER POR EMPRÉSTIMO A FAMILIAR | 50.000,00 |
| 32 | IMÓVEL APTO N. 212, RUA REBOUJO,250 | 110.000,00 |
| 33 | INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL | 21.996,91 |
| 34 | POUPEX BANCO DO BRASIL | 7.690,39 |
| 35 | VGBL E C/C BANCO DO BRASIL | 4.005,08 |
| 36 | SANTANDER INVEST | 69,83 |
| 37 | HSBC AÇÕES | 212,19 |
| 38 | AÇÕES DA TELENORTE LESTE | 12,36 |
| 39 | SALDO EM C/C SANTANDER | 12.176,48 |
| 40 | INVESTIMENTO SENIOR DI SANTANDER | 81.964,33 |
| 41 | INVESTIMENTO SENIOR DI SANTANDER | 22.036,63 |
| 42 | SANTANDER FI DIFER MAIS | 42.676,99 |
| 43 | SANTANDER SB FIC | 11.723,82 |
| 44 | SALDO EM C/C NOSSA CAIXA | 14.428,02 |
| 45 | SALDO EM POUPANÇA NOSSA CAIXA | 1.665,33 |
| 46 | HSBC FIC POUPMAIS | 30.900,72 |
| 47 | SALDO EM POUPANÇA HSBC | 7.541,48 |
| 48 | ITAÚ APLICAÇÃO EM AÇÕES | 130.000,00 |
| 49 | INVESTIMENTO NOSSA CAIXA | 78.400,00 |
| 50 | SALDO EM C/C BANCO REAL | 117.669,00 |
| TOTAL | 3.036.786,06 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral