Declaração de bens - Eleições 2008
# | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
1 | CASA NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA ADQUIRIDA EM 1995 | 30.000,00 |
2 | TERRENO EM ILHA COMPRIDA - SP ADQUIRIDO EM 2002 | 15.000,00 |
3 | TERRENO EM ILHA COMPRIDA ADQUIRIDO EM 2004 | 9.000,00 |
4 | TERRENO BAIRRO KAGOHARA - SÃO PAULO / SP | 21.000,00 |
5 | CASA JARDIM KAGOHARA - SÃO PAULO - SP | 114.301,62 |
6 | CASA E RESPECTIVO TERRENO JARDIM KAGOHARA - SÃO PAULO / SP | 55.000,00 |
7 | TERRENO BAIRRO SANTA LUCIA - SÃO PAULO / SP | 5.000,00 |
8 | TERRENO JARDIM ARACATI - SÃO PAULO / SP | 12.000,00 |
9 | TRES TERRENOS COM CASA CONSTRUIDA JARDIM MARQUESA - SÃO PAULO / SP | 285.754,07 |
10 | CASA NO BAIRRO JARDIM MARQUESA - SÃO PAULO / SP | 114.000,00 |
11 | CASA NO BAIRRO VELEIROS - SÃO PAULO / SP | 350.000,00 |
12 | CASA BAIRRO RIO BONITO - SÃO PAULO / SP | 28.166,40 |
13 | CASA EM ITANHAEM - SP | 171.452,44 |
14 | CASA BAIRRO JARDIM GUARAPIRANGA - SÃO PAULO / SP | 142.877,03 |
15 | CASA BAIRRO CIDADE DUTRA - SÃO PAULO / SP | 57.627,06 |
16 | CASA NO PARQUE SANTA EDWIGES - SÃO PAULO / SP | 59.055,84 |
17 | CASA EM BARUERI - SP | 211.000,00 |
18 | CASA NO JARDIM RIVIERA - SÃO PAULO / SP | 100.000,00 |
19 | APARTAMENTO BAIRRO DA BELA VISTA - SÃO PAULO / SP | 21.000,00 |
20 | VEICULO CORSA WIND 1.0 | 13.887,23 |
21 | VEICULO UTILITÁRIO GM D-20 | 29.071,25 |
22 | VEICULO CELTA SUPER 2005 | 23.400,00 |
23 | VEICULO VECTRA ANO 2006 | 68.000,00 |
24 | VEICULO GM / S10 ADVANTAGE 2008 | 61.700,00 |
25 | VEICULO MERCEDES BENS ALIENADO ANO 2006 | 290.000,00 |
26 | VEICULO CITROEN XSARA PICASSO 2005 | 72.000,00 |
27 | QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA LESIMO SONDAGENS | 344.920,00 |
28 | QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA SONDOBRAS SERVIÇOS | 2.412,22 |
29 | QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA INCORP - CONSTRUTORA | 500.000,00 |
30 | QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA MAVISOLO PROJETOS | 27.048,65 |
31 | QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA PLANEVIA PLANEJAMENTO | 469.440,00 |
TOTAL | 3.704.113,81 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral