Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | APTO. NA RUA DR. CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS, N°200 61A | 170.535,57 |
| 2 | CASA MA RUA JOSÉ CINTRA, N°15 | 74.875,00 |
| 3 | TERRENO EM RIO DAS OSTRAS, RIO DE JANEIRO | 28.650,00 |
| 4 | AUTOMOVEL RENAULT SENIC PRIVILEGE, ANO 2005 | 43.500,00 |
| 5 | AUTO MERCEDES BENS | 8.000,00 |
| 6 | LINHA TELEFÔNICA | 6.453,93 |
| 7 | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 1.176,52 |
| 8 | BRASIL CAP BB EM NOME MARINA F. NATALINI E RAFAEL F. NATALINI DEPENDENTES | 10.047,56 |
| 9 | SANTANDER CONTA CORRENTE | 5.248,00 |
| 10 | US$ 4500 EM ESPÉCIE | 7.695,00 |
| 11 | POUPANÇA OURO BB | 114,93 |
| 12 | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTANDER | 1.001,54 |
| 13 | FUNDO AÇÕES BB AÇÕES E DIVIDENDOS | 4.916,39 |
| 14 | VGBL BANCO SANTANDER | 1.000,00 |
| 15 | VGBL BB | 829,76 |
| 16 | CADERNETA POUPANÇA NOSSA CAIXA | 1.876,00 |
| 17 | BANCONOSSA CAIXA CONTA CORRENTE | 755,97 |
| 18 | SANTANDER VALE PLUS | 26.000,00 |
| TOTAL | 392.676,17 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral