Declaração de bens - Eleições 2008
| # | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1 | CASA NA RUA DOS MESSIAS DE PINA, N°18 | 90.948,51 |
| 2 | AUTOMOVEL CELTA, ANO 2005 | 17.288,00 |
| 3 | AUTOMOVEL FUSCA, ANO 1982 | 6.000,00 |
| 4 | AUTOMOVEL CROSS FOX, ANO 2007 | 45.000,00 |
| 5 | EM MOEDA | 80.000,00 |
| 6 | 500 COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RT EMPREENDIMENTOS LTDA | 500,00 |
| 7 | EMPRESTIMO A RT EMPREENDIMENTOS LTDA. | 40.000,00 |
| 8 | EMPRESTIMO PARA EDELCIO MEGGIOLARO | 10.000,00 |
| 9 | VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE - VGBL | 110,00 |
| TOTAL | 289.846,51 | |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral